No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 29 Mar 2025 | Sabtu | HK - 446 | 4931 |
2 | 28 Mar 2025 | Jumat | HK - 445 | 0516 |
3 | 27 Mar 2025 | Kamis | HK - 444 | 8437 |
4 | 26 Mar 2025 | Rabu | HK - 443 | 3723 |
5 | 25 Mar 2025 | Selasa | HK - 442 | 6255 |
6 | 24 Mar 2025 | Senin | HK - 441 | 9793 |
7 | 23 Mar 2025 | Minggu | HK - 440 | 4056 |
8 | 22 Mar 2025 | Sabtu | HK - 439 | 0540 |
9 | 21 Mar 2025 | Jumat | HK - 438 | 4964 |
10 | 20 Mar 2025 | Kamis | HK - 437 | 3424 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
218000 Member
Ketik Di Google:
SUARITOTO